Người lao động muốn tìm hiểu visa tay nghề do doanh nghiệp Úc bảo lãnh thường bắt đầu bằng việc tra cứu nghề nghiệp của mình có nằm trong danh sách phù hợp hay không. Core Skills Occupation List (CSOL) là danh sách quan trọng với một số dòng visa, nhưng việc có tên trong danh sách chưa đồng nghĩa hồ sơ chắc chắn đủ điều kiện.
Bài viết dưới đây giải thích CSOL là gì, cung cấp vị trí để bạn tra cứu danh sách ngành nghề và cập nhật các điểm cần lưu ý về visa 482, visa 186 cũng như mức thu nhập áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Core Skills Occupation List (CSOL) là gì?
Core Skills Occupation List (CSOL) là danh sách nghề nghiệp được sử dụng trong một số chương trình visa lao động do doanh nghiệp Úc bảo lãnh. Danh sách gồm mã nghề ANZSCO và tên nghề tương ứng. Chính phủ Úc công bố CSOL gồm 456 ngành nghề.
Khi tra cứu, ứng viên nên đối chiếu mã ANZSCO, tên nghề và nhiệm vụ công việc thực tế. Chức danh trong hợp đồng lao động có thể khác tên nghề trong danh sách; điều quan trọng là công việc được đề cử có phù hợp với mô tả của nghề hay không.
CSOL không thay thế toàn bộ các danh sách nghề nghiệp trong hệ thống di trú Úc. Home Affairs vẫn có danh sách nghề kết hợp, thể hiện nghề thuộc CSOL, MLTSSL, STSOL hoặc ROL tùy chương trình visa. Vì vậy, cần kiểm tra đúng danh sách áp dụng cho dòng visa đang xem xét.
Danh sách ngành nghề thuộc Core Skills Occupation List (CSOL)
Bảng dưới đây gồm 456 ngành nghề, kèm mã ANZSCO và tên nghề bằng tiếng Anh. Bạn có thể tra cứu theo mã nghề hoặc tên nghề để tìm nhóm công việc phù hợp.
| STT | MÃ ANZSCO | TÊN NGHỀ NGHIỆP |
|---|---|---|
| 1 | 111111 | Giám đốc điều hành hoặc Tổng giám đốc |
| 2 | 111211 | Tổng quản lý doanh nghiệp |
| 3 | 121111 | Người nuôi trồng thủy sản |
| 4 | 121311 | Người nuôi ong |
| 5 | 121313 | Người chăn nuôi bò sữa |
| 6 | 121315 | Người chăn nuôi dê |
| 7 | 121318 | Người chăn nuôi heo |
| 8 | 121321 | Người chăn nuôi gia cầm |
| 9 | 121611 | Người trồng hoa |
| 10 | 131112 | Giám đốc kinh doanh và tiếp thị |
| 11 | 131113 | Giám đốc quảng cáo |
| 12 | 132111 | Giám đốc dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp |
| 13 | 132211 | Giám đốc tài chính |
| 14 | 132311 | Giám đốc nhân sự |
| 15 | 132411 | Giám đốc chính sách và kế hoạch |
| 16 | 132511 | Giám đốc nghiên cứu và phát triển |
| 17 | 133111 | Quản lý dự án xây dựng |
| 18 | 133112 | Nhà thầu xây dựng công trình |
| 19 | 133211 | Giám đốc kỹ thuật |
| 20 | 133511 | Quản lý sản xuất lâm nghiệp |
| 21 | 133512 | Quản lý sản xuất công nghiệp |
| 22 | 133611 | Quản lý cung ứng và phân phối |
| 23 | 133612 | Quản lý thu mua |
| 24 | 134211 | Nhà quản lý y tế / Giám đốc chuyên môn y khoa |
| 25 | 134212 | Giám đốc điều dưỡng lâm sàng |
| 26 | 134213 | Quản lý cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu |
| 27 | 134311 | Hiệu trưởng |
| 28 | 134411 | Trưởng khoa |
| 29 | 134499 | Nhà quản lý giáo dục khác (chưa phân loại riêng) |
| 30 | 135111 | Giám đốc công nghệ thông tin (CIO) |
| 31 | 135112 | Quản lý dự án công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) |
| 32 | 135199 | Nhà quản lý công nghệ thông tin và truyền thông khác (chưa phân loại riêng) |
| 33 | 139911 | Nhà quản trị hoặc quản lý hoạt động nghệ thuật |
| 34 | 139912 | Quản lý môi trường |
| 35 | 139913 | Quản lý phòng thí nghiệm |
| 36 | 139916 | Quản lý đảm bảo chất lượng |
| 37 | 139917 | Quản lý công tác pháp quy và tuân thủ chuyên ngành |
| 38 | 141311 | Quản lý khách sạn hoặc nhà nghỉ |
| 39 | 141411 | Quản lý câu lạc bộ được cấp phép kinh doanh |
| 40 | 141999 | Nhà quản lý dịch vụ lưu trú và dịch vụ nhà hàng, khách sạn khác (chưa phân loại riêng) |
| 41 | 142111 | Quản lý bán lẻ (tổng hợp) |
| 42 | 142116 | Quản lý đại lý du lịch |
| 43 | 149411 | Quản lý đội xe |
| 44 | 149911 | Người điều hành cơ sở lưu trú, chăm sóc chó hoặc mèo |
| 45 | 149912 | Quản lý rạp chiếu phim hoặc nhà hát |
| 46 | 149915 | Quản lý dịch vụ cho thuê thiết bị |
| 47 | 149999 | Nhà quản lý dịch vụ nhà hàng, khách sạn, bán lẻ và dịch vụ khác (chưa phân loại riêng) |
| 48 | 211212 | Giám đốc âm nhạc |
| 49 | 212111 | Giám đốc nghệ thuật |
| 50 | 212315 | Giám đốc chương trình truyền hình hoặc phát thanh |
| 51 | 212316 | Quản lý sân khấu |
| 52 | 212317 | Giám đốc kỹ thuật sản xuất chương trình |
| 53 | 212318 | Nhà sản xuất video |
| 54 | 212413 | Nhà báo báo in |
| 55 | 212414 | Nhà báo phát thanh |
| 56 | 212415 | Chuyên viên biên soạn tài liệu kỹ thuật |
| 57 | 212416 | Nhà báo truyền hình |
| 58 | 212499 | Nhà báo và người viết khác (chưa phân loại riêng) |
| 59 | 221111 | Kế toán viên (tổng hợp) |
| 60 | 221112 | Kế toán quản trị |
| 61 | 221113 | Kế toán thuế |
| 62 | 221211 | Thư ký công ty (quản trị doanh nghiệp) |
| 63 | 221213 | Kiểm toán viên độc lập |
| 64 | 221214 | Kiểm toán viên nội bộ |
| 65 | 222112 | Chuyên viên môi giới tài chính |
| 66 | 222113 | Chuyên viên môi giới bảo hiểm |
| 67 | 222311 | Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính |
| 68 | 223111 | Chuyên viên tư vấn nhân sự |
| 69 | 223112 | Chuyên viên tư vấn tuyển dụng |
| 70 | 223113 | Chuyên viên tư vấn quan hệ lao động |
| 71 | 224111 | Chuyên gia định phí bảo hiểm |
| 72 | 224112 | Nhà toán học |
| 73 | 224114 | Chuyên viên phân tích dữ liệu |
| 74 | 224115 | Nhà khoa học dữ liệu |
| 75 | 224116 | Chuyên gia thống kê |
| 76 | 224511 | Chuyên gia kinh tế đất đai |
| 77 | 224512 | Thẩm định viên về giá |
| 78 | 224712 | Chuyên viên phân tích tổ chức và phương pháp làm việc |
| 79 | 224713 | Chuyên viên tư vấn quản lý |
| 80 | 224714 | Chuyên viên phân tích chuỗi cung ứng |
| 81 | 224914 | Chuyên viên thẩm định sáng chế |
| 82 | 224999 | Chuyên gia về thông tin và tổ chức khác (chưa phân loại riêng) |
| 83 | 225111 | Chuyên viên quảng cáo |
| 84 | 225113 | Chuyên viên tiếp thị |
| 85 | 225114 | Nhà sáng tạo nội dung tiếp thị |
| 86 | 225211 | Quản lý khách hàng lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông |
| 87 | 225212 | Quản lý phát triển kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông |
| 88 | 225213 | Đại diện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông |
| 89 | 225311 | Chuyên viên quan hệ công chúng |
| 90 | 225411 | Đại diện kinh doanh sản phẩm công nghiệp |
| 91 | 225412 | Đại diện kinh doanh sản phẩm y tế và dược phẩm |
| 92 | 225499 | Đại diện kinh doanh kỹ thuật khác (chưa phân loại riêng) |
| 93 | 231111 | Phi công máy bay cánh cố định |
| 94 | 231113 | Giáo viên hướng dẫn bay |
| 95 | 231114 | Phi công trực thăng |
| 96 | 231199 | Chuyên gia vận tải hàng không khác (chưa phân loại riêng) |
| 97 | 231212 | Sĩ quan máy tàu thủy |
| 98 | 232111 | Kiến trúc sư |
| 99 | 232112 | Kiến trúc sư cảnh quan |
| 100 | 232212 | Chuyên viên trắc địa |
| 101 | 232213 | Chuyên viên bản đồ |
| 102 | 232214 | Chuyên gia khoa học thông tin không gian khác |
| 103 | 232313 | Nhà thiết kế trang sức |
| 104 | 232412 | Họa sĩ minh họa |
| 105 | 232413 | Nhà thiết kế đa phương tiện |
| 106 | 232414 | Nhà thiết kế website |
| 107 | 232511 | Nhà thiết kế nội thất |
| 108 | 232611 | Chuyên gia quy hoạch đô thị và vùng |
| 109 | 233111 | Kỹ sư hóa học |
| 110 | 233112 | Kỹ sư vật liệu |
| 111 | 233211 | Kỹ sư xây dựng dân dụng và hạ tầng |
| 112 | 233212 | Kỹ sư địa kỹ thuật |
| 113 | 233213 | Kỹ sư kinh tế xây dựng, dự toán và quản lý chi phí |
| 114 | 233214 | Kỹ sư kết cấu |
| 115 | 233215 | Kỹ sư giao thông |
| 116 | 233311 | Kỹ sư điện |
| 117 | 233411 | Kỹ sư điện tử |
| 118 | 233511 | Kỹ sư kỹ thuật công nghiệp |
| 119 | 233512 | Kỹ sư cơ khí |
| 120 | 233513 | Kỹ sư sản xuất hoặc kỹ sư thiết bị nhà máy |
| 121 | 233611 | Kỹ sư khai thác mỏ (không bao gồm dầu khí) |
| 122 | 233612 | Kỹ sư dầu khí |
| 123 | 233911 | Kỹ sư hàng không |
| 124 | 233912 | Kỹ sư nông nghiệp |
| 125 | 233913 | Kỹ sư y sinh |
| 126 | 233914 | Chuyên gia công nghệ kỹ thuật (Engineering Technologist) |
| 127 | 233915 | Kỹ sư môi trường |
| 128 | 233916 | Kỹ sư thiết kế tàu thủy / Nhà thiết kế hàng hải |
| 129 | 233999 | Chuyên gia kỹ thuật khác (chưa phân loại riêng) |
| 130 | 234111 | Chuyên viên tư vấn nông nghiệp |
| 131 | 234114 | Nhà nghiên cứu khoa học nông nghiệp |
| 132 | 234115 | Chuyên gia nông học |
| 133 | 234116 | Nhà khoa học nuôi trồng thủy sản hoặc nghề cá |
| 134 | 234211 | Nhà hóa học |
| 135 | 234212 | Chuyên gia công nghệ thực phẩm |
| 136 | 234213 | Chuyên gia sản xuất rượu vang |
| 137 | 234312 | Chuyên viên tư vấn môi trường |
| 138 | 234399 | Nhà khoa học môi trường khác (chưa phân loại riêng) |
| 139 | 234411 | Nhà địa chất học |
| 140 | 234412 | Nhà địa vật lý học |
| 141 | 234413 | Chuyên gia địa chất thủy văn |
| 142 | 234511 | Nhà khoa học sự sống (tổng hợp) |
| 143 | 234513 | Nhà hóa sinh học |
| 144 | 234515 | Nhà thực vật học |
| 145 | 234516 | Nhà sinh học biển |
| 146 | 234521 | Nhà côn trùng học |
| 147 | 234522 | Nhà động vật học |
| 148 | 234599 | Nhà khoa học sự sống khác (chưa phân loại riêng) |
| 149 | 234612 | Chuyên viên thăm dò chức năng hô hấp (Respiratory Scientist) |
| 150 | 234711 | Bác sĩ thú y |
| 151 | 234911 | Chuyên viên bảo quản, phục chế hiện vật |
| 152 | 234912 | Chuyên gia luyện kim |
| 153 | 234913 | Nhà khí tượng học |
| 154 | 234914 | Nhà vật lý học |
| 155 | 234999 | Chuyên gia khoa học tự nhiên và khoa học vật lý khác (chưa phân loại riêng) |
| 156 | 241111 | Giáo viên mầm non (trước bậc tiểu học) |
| 157 | 241213 | Giáo viên tiểu học |
| 158 | 241311 | Giáo viên trung học cơ sở / giáo viên cấp học trung gian |
| 159 | 241411 | Giáo viên trung học |
| 160 | 241511 | Giáo viên giáo dục đặc biệt |
| 161 | 241512 | Giáo viên dành cho người khiếm thính |
| 162 | 241513 | Giáo viên dành cho người khiếm thị |
| 163 | 241599 | Giáo viên giáo dục đặc biệt khác (chưa phân loại riêng) |
| 164 | 242111 | Giảng viên đại học |
| 165 | 242211 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp / Giảng viên trường bách khoa |
| 166 | 249112 | Chuyên viên đánh giá chất lượng giáo dục |
| 167 | 249214 | Giáo viên dạy nhạc tư nhân |
| 168 | 249299 | Gia sư và giáo viên dạy tư nhân khác (chưa phân loại riêng) |
| 169 | 251111 | Chuyên gia dinh dưỡng tiết chế |
| 170 | 251211 | Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh y học |
| 171 | 251212 | Kỹ thuật viên xạ trị |
| 172 | 251213 | Kỹ thuật viên y học hạt nhân |
| 173 | 251214 | Kỹ thuật viên siêu âm |
| 174 | 251312 | Chuyên viên tư vấn an toàn, vệ sinh lao động |
| 175 | 251411 | Chuyên viên khúc xạ nhãn khoa |
| 176 | 251412 | Chuyên viên chỉnh thị (điều trị rối loạn vận nhãn) |
| 177 | 251511 | Dược sĩ bệnh viện |
| 178 | 251512 | Dược sĩ công nghiệp |
| 179 | 251513 | Dược sĩ nhà thuốc bán lẻ |
| 180 | 251912 | Chuyên viên chỉnh hình hoặc phục hình chi |
| 181 | 251999 | Chuyên gia chẩn đoán và nâng cao sức khỏe khác (chưa phân loại riêng) |
| 182 | 252214 | Thầy thuốc y học cổ truyền Trung Hoa |
| 183 | 252299 | Chuyên viên trị liệu sức khỏe bổ trợ khác (chưa phân loại riêng) |
| 184 | 252311 | Bác sĩ chuyên khoa nha |
| 185 | 252312 | Nha sĩ |
| 186 | 252411 | Chuyên viên hoạt động trị liệu |
| 187 | 252511 | Chuyên viên vật lý trị liệu |
| 188 | 252611 | Chuyên gia chăm sóc và điều trị bệnh bàn chân |
| 189 | 252711 | Chuyên viên thính học |
| 190 | 252712 | Chuyên viên bệnh học ngôn ngữ / Chuyên viên âm ngữ trị liệu |
| 191 | 253111 | Bác sĩ đa khoa |
| 192 | 253112 | Bác sĩ tại bệnh viện (Resident Medical Officer) |
| 193 | 253211 | Bác sĩ gây mê |
| 194 | 253311 | Bác sĩ chuyên khoa nội tổng quát |
| 195 | 253312 | Bác sĩ chuyên khoa tim mạch |
| 196 | 253313 | Bác sĩ chuyên khoa huyết học lâm sàng |
| 197 | 253314 | Bác sĩ nội khoa ung bướu |
| 198 | 253315 | Bác sĩ chuyên khoa nội tiết |
| 199 | 253316 | Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa |
| 200 | 253317 | Bác sĩ hồi sức tích cực |
| 201 | 253318 | Bác sĩ chuyên khoa thần kinh |
| 202 | 253321 | Bác sĩ nhi khoa |
| 203 | 253322 | Bác sĩ chuyên khoa nội thận |
| 204 | 253323 | Bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp |
| 205 | 253324 | Bác sĩ chuyên khoa hô hấp |
| 206 | 253399 | Bác sĩ chuyên khoa nội khác (chưa phân loại riêng) |
| 207 | 253411 | Bác sĩ chuyên khoa tâm thần |
| 208 | 253511 | Bác sĩ ngoại tổng quát |
| 209 | 253512 | Bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực |
| 210 | 253513 | Bác sĩ phẫu thuật thần kinh |
| 211 | 253514 | Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình |
| 212 | 253515 | Bác sĩ tai mũi họng |
| 213 | 253516 | Bác sĩ ngoại nhi |
| 214 | 253517 | Bác sĩ phẫu thuật tạo hình và tái tạo |
| 215 | 253518 | Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu |
| 216 | 253521 | Bác sĩ phẫu thuật mạch máu |
| 217 | 253911 | Bác sĩ da liễu |
| 218 | 253912 | Bác sĩ cấp cứu |
| 219 | 253913 | Bác sĩ sản phụ khoa |
| 220 | 253914 | Bác sĩ nhãn khoa |
| 221 | 253915 | Bác sĩ chuyên khoa bệnh học |
| 222 | 253917 | Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp |
| 223 | 253918 | Bác sĩ xạ trị ung bướu |
| 224 | 253999 | Bác sĩ hành nghề y khác (chưa phân loại riêng) |
| 225 | 254111 | Hộ sinh |
| 226 | 254211 | Chuyên viên đào tạo điều dưỡng |
| 227 | 254212 | Nhà nghiên cứu điều dưỡng |
| 228 | 254411 | Điều dưỡng thực hành nâng cao (Nurse Practitioner) |
| 229 | 254412 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (chăm sóc người cao tuổi) |
| 230 | 254413 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (sức khỏe trẻ em và gia đình) |
| 231 | 254414 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (sức khỏe cộng đồng) |
| 232 | 254415 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (hồi sức tích cực và cấp cứu) |
| 233 | 254416 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (khuyết tật phát triển) |
| 234 | 254417 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (khuyết tật và phục hồi chức năng) |
| 235 | 254418 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (nội khoa) |
| 236 | 254421 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (phòng khám) |
| 237 | 254422 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (sức khỏe tâm thần) |
| 238 | 254423 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (chăm sóc quanh phẫu thuật) |
| 239 | 254424 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (ngoại khoa) |
| 240 | 254425 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề (nhi khoa) |
| 241 | 254499 | Điều dưỡng đăng ký hành nghề khác (chưa phân loại riêng) |
| 242 | 261111 | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ công nghệ thông tin và truyền thông |
| 243 | 261112 | Chuyên viên phân tích hệ thống |
| 244 | 261211 | Chuyên gia đa phương tiện |
| 245 | 261212 | Lập trình viên phát triển website |
| 246 | 261311 | Lập trình viên phân tích |
| 247 | 261312 | Lập trình viên phát triển phần mềm |
| 248 | 261313 | Kỹ sư phần mềm |
| 249 | 261314 | Chuyên viên kiểm thử phần mềm |
| 250 | 261315 | Kỹ sư an ninh mạng |
| 251 | 261316 | Kỹ sư phát triển và vận hành phần mềm (DevOps) |
| 252 | 261317 | Chuyên viên kiểm thử xâm nhập |
| 253 | 261399 | Lập trình viên phần mềm và ứng dụng khác (chưa phân loại riêng) |
| 254 | 262111 | Quản trị viên cơ sở dữ liệu |
| 255 | 262113 | Quản trị viên hệ thống |
| 256 | 262114 | Chuyên gia quản trị, rủi ro và tuân thủ an ninh mạng |
| 257 | 262115 | Chuyên gia tư vấn và đánh giá an ninh mạng |
| 258 | 262116 | Chuyên viên phân tích an ninh mạng |
| 259 | 262117 | Kiến trúc sư an ninh mạng |
| 260 | 262118 | Điều phối viên vận hành an ninh mạng |
| 261 | 263111 | Kỹ sư mạng và hệ thống máy tính |
| 262 | 263112 | Quản trị viên mạng |
| 263 | 263113 | Chuyên viên phân tích mạng |
| 264 | 263211 | Kỹ sư đảm bảo chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông |
| 265 | 263213 | Kỹ sư kiểm thử hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông |
| 266 | 263299 | Kỹ sư hỗ trợ và kiểm thử công nghệ thông tin và truyền thông khác (chưa phân loại riêng) |
| 267 | 263312 | Kỹ sư mạng viễn thông |
| 268 | 271111 | Luật sư chuyên tranh tụng (Barrister) |
| 269 | 271214 | Luật sư sở hữu trí tuệ |
| 270 | 271299 | Chuyên gia tư pháp và pháp lý khác (chưa phân loại riêng) |
| 271 | 271311 | Luật sư tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý (Solicitor) |
| 272 | 272112 | Chuyên viên tư vấn hỗ trợ cai nghiện ma túy và rượu |
| 273 | 272114 | Chuyên viên tư vấn phục hồi chức năng |
| 274 | 272115 | Chuyên viên tư vấn học sinh, sinh viên |
| 275 | 272311 | Chuyên gia tâm lý lâm sàng |
| 276 | 272312 | Chuyên gia tâm lý giáo dục |
| 277 | 272313 | Chuyên gia tâm lý tổ chức |
| 278 | 272314 | Chuyên viên tâm lý trị liệu |
| 279 | 272399 | Chuyên gia tâm lý khác (chưa phân loại riêng) |
| 280 | 272413 | Biên dịch viên |
| 281 | 272511 | Nhân viên công tác xã hội |
| 282 | 272612 | Nhân viên phụ trách / Điều phối viên hoạt động vui chơi, giải trí |
| 283 | 311112 | Kỹ thuật viên nông nghiệp và công nghệ nông nghiệp |
| 284 | 311113 | Kỹ thuật viên chăn nuôi |
| 285 | 311114 | Kỹ thuật viên nuôi trồng thủy sản hoặc nghề cá |
| 286 | 311115 | Nhân viên thiết kế hệ thống tưới tiêu |
| 287 | 311211 | Kỹ thuật viên gây mê |
| 288 | 311212 | Kỹ thuật viên tim mạch |
| 289 | 311215 | Kỹ thuật viên dược |
| 290 | 311217 | Kỹ thuật viên hô hấp |
| 291 | 311299 | Kỹ thuật viên y tế khác (chưa phân loại riêng) |
| 292 | 311312 | Nhân viên kiểm soát giết mổ, kiểm tra thịt |
| 293 | 311314 | Nhân viên đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản |
| 294 | 311399 | Nhân viên đảm bảo chất lượng và kiểm tra nông, lâm, thủy sản khác (chưa phân loại riêng) |
| 295 | 311411 | Kỹ thuật viên hóa học |
| 296 | 311412 | Kỹ thuật viên khoa học Trái Đất |
| 297 | 311499 | Kỹ thuật viên khoa học khác (chưa phân loại riêng) |
| 298 | 312111 | Họa viên kiến trúc |
| 299 | 312112 | Cán bộ kỹ thuật, giám sát thi công xây dựng |
| 300 | 312113 | Nhân viên kiểm tra công trình xây dựng |
| 301 | 312114 | Nhân viên lập dự toán xây dựng |
| 302 | 312116 | Kỹ thuật viên trắc địa hoặc khoa học thông tin không gian |
| 303 | 312199 | Kỹ thuật viên kiến trúc, xây dựng và trắc địa khác (chưa phân loại riêng) |
| 304 | 312211 | Họa viên xây dựng dân dụng và hạ tầng |
| 305 | 312212 | Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng và hạ tầng |
| 306 | 312311 | Họa viên kỹ thuật điện |
| 307 | 312312 | Kỹ thuật viên điện |
| 308 | 312412 | Kỹ thuật viên điện tử |
| 309 | 312511 | Họa viên kỹ thuật cơ khí |
| 310 | 312512 | Kỹ thuật viên cơ khí |
| 311 | 312911 | Nhân viên lập kế hoạch bảo trì |
| 312 | 312912 | Kỹ thuật viên luyện kim hoặc vật liệu |
| 313 | 312913 | Phó quản đốc mỏ |
| 314 | 312914 | Họa viên kỹ thuật khác |
| 315 | 312999 | Kỹ thuật viên xây dựng và kỹ thuật khác (chưa phân loại riêng) |
| 316 | 313111 | Kỹ thuật viên phần cứng máy tính |
| 317 | 313112 | Nhân viên hỗ trợ khách hàng về công nghệ thông tin và truyền thông |
| 318 | 313113 | Quản trị viên website |
| 319 | 313199 | Kỹ thuật viên hỗ trợ công nghệ thông tin và truyền thông khác (chưa phân loại riêng) |
| 320 | 313212 | Kỹ sư viễn thông hiện trường |
| 321 | 313213 | Chuyên viên quy hoạch mạng viễn thông |
| 322 | 313214 | Cán bộ kỹ thuật hoặc chuyên gia công nghệ viễn thông |
| 323 | 321111 | Thợ điện ô tô |
| 324 | 321211 | Thợ sửa chữa ô tô (tổng hợp) |
| 325 | 321212 | Thợ sửa chữa động cơ diesel |
| 326 | 321213 | Thợ sửa chữa xe máy |
| 327 | 321214 | Thợ sửa chữa động cơ cỡ nhỏ |
| 328 | 322112 | Thợ mạ điện |
| 329 | 322113 | Thợ đóng móng ngựa |
| 330 | 322114 | Thợ đúc kim loại |
| 331 | 322211 | Thợ gia công kim loại tấm |
| 332 | 322311 | Thợ chế tạo kết cấu kim loại |
| 333 | 322312 | Thợ hàn thiết bị, đường ống chịu áp lực |
| 334 | 322313 | Thợ hàn bậc cao |
| 335 | 323111 | Kỹ thuật viên bảo dưỡng tàu bay (điện tử hàng không) |
| 336 | 323112 | Kỹ thuật viên bảo dưỡng tàu bay (cơ khí) |
| 337 | 323113 | Kỹ thuật viên bảo dưỡng tàu bay (kết cấu) |
| 338 | 323211 | Thợ lắp ráp, sửa chữa cơ khí (tổng hợp) |
| 339 | 323212 | Thợ lắp ráp cơ khí và tiện |
| 340 | 323213 | Thợ lắp ráp cơ khí và hàn |
| 341 | 323214 | Thợ gia công cơ khí kim loại bậc cao |
| 342 | 323215 | Thợ sửa chữa máy ngành dệt, may và da giày |
| 343 | 323299 | Thợ lắp ráp và gia công cơ khí kim loại khác (chưa phân loại riêng) |
| 344 | 323313 | Thợ khóa |
| 345 | 323314 | Thợ chế tạo và sửa chữa dụng cụ chính xác |
| 346 | 323411 | Thợ chế tạo mẫu đúc cơ khí |
| 347 | 323412 | Thợ chế tạo dụng cụ, khuôn và đồ gá |
| 348 | 324111 | Thợ sửa chữa, gò thân vỏ ô tô |
| 349 | 324211 | Thợ chế tạo thân xe |
| 350 | 324212 | Thợ bọc nội thất xe |
| 351 | 324311 | Thợ sơn xe |
| 352 | 331111 | Thợ xây gạch |
| 353 | 331112 | Thợ xây, chế tác đá |
| 354 | 331211 | Thợ mộc xây dựng và lắp ghép đồ gỗ |
| 355 | 331212 | Thợ mộc xây dựng |
| 356 | 331213 | Thợ mộc lắp ghép đồ gỗ công trình |
| 357 | 332111 | Thợ thi công hoàn thiện sàn |
| 358 | 332211 | Thợ sơn công trình |
| 359 | 333111 | Thợ lắp kính |
| 360 | 333211 | Thợ thi công vách và trần thạch cao |
| 361 | 333212 | Thợ trát, tô tường |
| 362 | 333311 | Thợ lợp ngói |
| 363 | 333411 | Thợ ốp lát tường và sàn |
| 364 | 334112 | Thợ lắp đặt đường ống điều hòa không khí và hệ thống cơ khí |
| 365 | 334113 | Thợ lắp đặt hệ thống thoát nước |
| 366 | 334114 | Thợ lắp đặt hệ thống khí đốt |
| 367 | 334115 | Thợ thi công mái kim loại và hệ thống thoát nước mái |
| 368 | 334116 | Thợ lắp đặt, sửa chữa đường ống nước (tổng hợp) |
| 369 | 334117 | Thợ lắp đặt đường ống phòng cháy chữa cháy |
| 370 | 341111 | Thợ điện (tổng hợp) |
| 371 | 341112 | Thợ điện chuyên biệt (Electrician - Special Class) |
| 372 | 342111 | Thợ sửa chữa điều hòa không khí và thiết bị lạnh |
| 373 | 342211 | Thợ thi công, bảo trì đường dây điện |
| 374 | 342212 | Thợ nối cáp điện lực |
| 375 | 342311 | Thợ sửa chữa máy văn phòng |
| 376 | 342313 | Thợ lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện tử |
| 377 | 342314 | Thợ lắp đặt, sửa chữa thiết bị đo lường điện tử (tổng hợp) |
| 378 | 342315 | Thợ lắp đặt, sửa chữa thiết bị đo lường điện tử chuyên biệt |
| 379 | 342411 | Thợ lắp đặt cáp dữ liệu và viễn thông |
| 380 | 342412 | Thợ nối cáp viễn thông |
| 381 | 342413 | Thợ thi công, bảo trì đường dây viễn thông |
| 382 | 342414 | Kỹ thuật viên viễn thông |
| 383 | 351111 | Thợ làm bánh mì |
| 384 | 351112 | Thợ làm bánh ngọt |
| 385 | 351211 | Thợ pha lóc thịt hoặc chế biến sản phẩm thịt nguội, xúc xích |
| 386 | 351311 | Đầu bếp chuyên nghiệp (Chef) |
| 387 | 351411 | Nhân viên chế biến món ăn (Cook) |
| 388 | 361111 | Nhân viên chăm sóc, điều khiển hoặc huấn luyện chó |
| 389 | 361112 | Người huấn luyện ngựa |
| 390 | 361311 | Điều dưỡng thú y |
| 391 | 362411 | Nhân viên vườn ươm cây giống |
| 392 | 362511 | Chuyên gia chăm sóc cây thân gỗ |
| 393 | 362512 | Thợ chăm sóc, cắt tỉa cây thân gỗ |
| 394 | 362711 | Thợ làm vườn cảnh quan |
| 395 | 362712 | Kỹ thuật viên hệ thống tưới tiêu |
| 396 | 391111 | Thợ làm tóc |
| 397 | 392111 | Thợ gia công hoàn thiện sản phẩm in |
| 398 | 392112 | Thợ in lụa |
| 399 | 392211 | Thợ chế bản đồ họa trước in |
| 400 | 392311 | Thợ vận hành máy in |
| 401 | 393114 | Thợ đóng giày |
| 402 | 393311 | Thợ bọc nệm, bọc ghế |
| 403 | 394112 | Thợ đóng tủ |
| 404 | 394113 | Thợ chế tác đồ nội thất |
| 405 | 394211 | Thợ hoàn thiện bề mặt đồ nội thất |
| 406 | 394212 | Thợ làm khung tranh |
| 407 | 394213 | Thợ vận hành máy gia công gỗ |
| 408 | 394299 | Thợ vận hành máy gia công gỗ và thợ nghề gỗ khác (chưa phân loại riêng) |
| 409 | 399111 | Thợ đóng và sửa chữa thuyền |
| 410 | 399112 | Thợ đóng và sửa chữa tàu thủy |
| 411 | 399211 | Nhân viên vận hành nhà máy hóa chất |
| 412 | 399212 | Nhân viên vận hành cơ sở khí đốt hoặc dầu khí |
